Prijzen 2024

incl. eindschoonmaak en parkeerplaats

 

Start van het seizoen = 1e dag van vertrek: Maandag, 25. maart 2024

Einde van het seizoen = laatste dag terugkeer: Vrijdag, 1. november 2024

 

25.03.24: 1.195 €/week

29.03.24: 1.287 €/week

01.04.24 – 11.04.24: 1.410 €/week

12.04.24 – 14.04.24: 1.498 €/week

15.04.24 – 23.05.24: 1.615 €/week

24.05.24 - 26.05.24: 1.660 €/week

27.05.24 – 14.06.24: 1.720 €/week

05.07.24 – 07.07.24: 1.765 €/week

08.07.24 – 29.08.24: 1.825 €/week

30.08.24 – 01.09.24: 1.780 €/week

02.09.24 – 05.09.24: 1.720 €/week

06.09.24 – 08.09.24: 1.675 €/week

09.09.24 – 26.09.24: 1.615 €/week

27.09.24 – 29.09.24: 1.527 €/week

30.09.24 – 10.10.24: 1.410 €/week

11.10.24 – 13.10.24: 1.318 €/week

14.10.24 – 01.11.24: 1.195 €/week

 

Wekelijkse verhuur van/tot maandag of van/tot vrijdag

Huur korte week = 4 dagen: van maandag tot vrijdag
Huur weekend = 3 dagen: van vrijdag tot maandag

Korting voor verhuur van meerdere weken!

 

 

 

 

Nadering van de ligplaats

Koudum, Vakantiepark de Kuilart


Routeplanner

routeplanner


what3words:
///spitsig.krukje.dagtrip