Prijzen 2025
incl. eindschoonmaak en parkeerplaats
Start van het seizoen = 1e dag van vertrek: Maandag, 24. maart 2025
Einde van het seizoen = laatste dag terugkeer: Maandag, 27. october 2025
24.03.25 28.03.25: 846 €/korte week (761,40 €/korte week)
18.04.25 16.05.25: 1.615 €/week (1.453,50 €/week)
30.05.25 04.07.25: 1.720 €/week (1.548 €/week)
04.07.25 11.07.25: 1.765 €/week (1.588,50 €/week)
07.07.25 29.08.25: 1.825 €/week (1.642,50€/week)
29.08.25 05.09.25: 1.780 €/week (1.602 €/week)
01.09.25 08.09.25: 1.720 €/week (1.548 €/week)
05.09.25 12.09.25: 1.675 €/week (1.507,50 €/week)
08.09.25 26.09.25: 1.615 €/week (1.453,50 €/week)
26.09.25 03.10.25: 1.527 €/week (1.374,43 €/week)
29.09.25 13.10.25: 1.410 €/week (1.269 €/week)
10.10.25 17.10.25: 1.318 €/week (1.186,07 €/week)
13.10.25 27.10.25: 1.195 €/week (1.075 €/week)
24.10.25 27.10.25: 717 €/weekend (645,30 €/weekend)
Wekelijkse verhuur van/tot maandag of van/tot vrijdag
Huur korte week = 4 dagen:
van maandag tot vrijdag
Huur weekend = 3 dagen: van vrijdag tot maandag
Korting voor verhuur van meerdere weken!
(Fouten en wijzigingen voorbehouden)
Nadering van de ligplaats
Koudum, Vakantiepark de Kuilart
what3words:
///spitsig.krukje.dagtrip