Preise 2025
inkl. Endreinigung und Parken
Nutzen Sie unsere Frühbucherrabatte!
Saisonbeginn = 1. Abfahrtstag:
Montag, 31. März 2025
24.03.25 28.03.25: 846 €/Kurzwoche (761,40 €/Kurzwoche)
18.04.25 16.05.25: 1.615 €/Woche (1.453,50 €/Woche)
30.05.25 04.07.25: 1.720 €/Woche (1.548 €/Woche)
04.07.25 11.07.25: 1.765 €/Woche (1.588,50 €/Woche)
07.07.25 29.08.25: 1.825 €/Woche (1.642,50€/Woche)
29.08.25 05.09.25: 1.780 €/Woche (1.602 €/Woche)
01.09.25 08.09.25: 1.720 €/Woche (1.548 €/Woche)
05.09.25 12.09.25: 1.675 €/Woche (1.507,50 €/Woche)
08.09.25 26.09.25: 1.615 €/Woche (1.453,50 €/Woche)
26.09.25 03.10.25: 1.527 €/Woche (1.374,43 €/Woche)
29.09.25 13.10.25: 1.410 €/Woche (1.269 €/Woche)
10.10.25 17.10.25: 1.318 €/Woche (1.186,07 €/Woche)
13.10.25 27.10.25: 1.195 €/Woche (1.075 €/Woche)
24.10.25 27.10.25: 717 €/Wochenende (645,30 €/Wochenende)
Saisonende = letzter Abgabetag:
Montag, 27. Oktober 2025
Übernahme/Rückgabe: ausschließlich montags oder freitags
Wochenmiete = Montagnachmittag bis Montagmorgen
oder Freitagnachmittag bis Freitagmorgen
auch möglich:
Kurzwoche = Montagnachmittag bis Freitagmorgen/Preise auf Anfrage
Wochenende = Freitagnachmittag bis Montagmorgen/Preise auf Anfrage
Rabatte bei mehrwöchiger Miete/Preise auf Anfrage
(Irrtum/Änderungen vorbehalten)
Anfahrt zum Liegeplatz
Koudum, Vakantiepark de Kuilart
what3words:
///kunstverlag.erwachsene.sportler