Preise 2024
inkl. Endreinigung und Parken
Saisonbeginn = 1. Abfahrtstag:
25. März 2024
(Mo) 25.03.24: 1.195 €/Woche
(Fr) 29.03.24: 1.287 €/Woche
01.04.24 11.04.24: 1.410 €/Woche
12.04.24 14.04.24: 1.498 €/Woche
15.04.24 23.05.24: 1.615 €/Woche
24.05.24 - 26.05.24: 1.660 €/Woche
27.05.24 14.06.24: 1.720 €/Woche
05.07.24 07.07.24: 1.765 €/Woche
08.07.24 29.08.24: 1.825 €/Woche
30.08.24 01.09.24: 1.780 €/Woche
02.09.24 05.09.24: 1.720 €/Woche
06.09.24 08.09.24: 1.675 €/Woche
09.09.24 26.09.24: 1.615 €/Woche
27.09.24 29.09.24: 1.527 €/Woche
30.09.24 10.10.24: 1.410 €/Woche
11.10.24 13.10.24: 1.318 €/Woche
14.10.24 01.11.24: 1.195 €/Woche
Saisonende = letzter Abgabetag:
1. November 2024
Miettage: Montag und Freitag
Kurzwochen (Mo Fr) und "nur Wochenende" (Fr Mo) sind möglich
Rabatte bei mehrwöchiger Miete
(Irrtum/Änderungen vorbehalten)
Anfahrt zum Liegeplatz
Koudum, Vakantiepark de Kuilart
what3words:
///kunstverlag.erwachsene.sportler